| Herske | stålkvalitet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemisk sammensætning | |||||||
| C: | Ja: | Mn: | Q: | S: | Cr: | Ingen: | Cu: |
| PN | 16HG | ||||||
| 0,14-0,19 | 0,17-0,37 | 1,0-1,3 | <0.035 | <0.035 | 0,8-1,1 | <0.3 | - |
| ISO/EN | 16MnCr5/1,7131 | ||||||
| 0,14-0,19 | <0.4 | 1,0-1,3 | <0.025 | <0.035 | 0,8-1,1 | - | - |
| ISO/EN | 16MnCrS5/1,7139 | ||||||
| 0,13-0,19 | 0,15-0,40 | 1,0-1,3 | <0.035 | 0,02-0,04 | 0,8-1,1 | - | - |
| GOST | 18ChG | ||||||
| 0,15-0,21 | 0,17-0,37 | 0,9-1,2 | <0.035 | <0.035 | 0,9-1,2 | <0.3 | <0.3 |
| AFNOR | 16MC5 | ||||||
| 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,8-1,1 | <0.035 | <0.035 | 1,0-1,3 | - | 0,04-0,10 |
| ASTM | UNS G51150 | ||||||
| 0,13-0,18 | 0,15-0,35 | 0,7-0,9 | <0.035 | <0.040 | 0,7-0,9 | - | - |
| PN | 20HG | ||||||
| 0,17-0,22 | 0,17-0,37 | 1,1-1,4 | <0.035 | <0.035 | 1,0-1,3 | <0.3 | - |
| ISO/EN | 20MnCr5/1,7147 | ||||||
| 0,17-0,22 | 0,15-0,40 | 1,1-1,4 | <0.025 | <0.035 | 1,0-1,3 | - | <0.4 |
| ISO/EN | 20MnCrS5/1,7149 | ||||||
| 0,17-0,22 | <0.40 | 1,1-1,4 | <0.025 | 0,02-0,04 | 1,0-1,3 | - | - |
| ISO | 21MnCr5 - 1.2162 | ||||||
| 0,18-0,24 | 0,15-0,35 | 1,1-1,4 | <0.030 | <0.030 | 1,0-1,3 | - | - |
| ASTM | UNS G51200 | ||||||
| 0,17-0,22 | 0,15-0,35 | 0,7-0,9 | <0.035 | <0.040 | 0,7-0,9 | - | - |
| N.F. | 20MC5 | ||||||
| 0,17-0,22 | <0.4 | 1,1-1,4 | <0.025 | <0.035 | 1,0-1,3 | - | - |
16HG, 16MnCr5, 1,7131, 20HG, 20MnCr5, 1.7147 - beskrivelse
Stål designet til dele op til 30 mm i diameter udsat for lave belastninger og slid, for eksempel: knastaksler, stifter, mindre gear, spindler, bøsninger og gear, der arbejder ved høj hastighed. Svejsbart, bearbejdeligt og skærbart stål. Det kan svejses før karburering.
Materialet fås også med højere svovlindhold: 16MnCrS5, 1.7139 og 20MnCrS5, 1.7149.
Den næste ækvivalent klassificeret som værktøjsstål med højere kulstof - 21MnCr5, 1.2162.
Fysiske og mekaniske egenskaber
| Egenskaber | Grad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | ISO | PN | ISO | N.F. | ||
| 16HG | 16MnCr5 | 20HG | 20MnCr5 | 20MC5 | ||
| Krybemodstand: | RM | >590 MPa | >600 MPa | >740 MPa | >670 MPa | >850 MPa |
| Trækstyrke: | RM | >830 MPa | 880-1230 MPa | >1080 MPa | 1000-1350 MPa | 1200-1550 MPa |
| Forlængelse: | A5 | 12 % | 9 % | 7 % | 8 % | 7 % |
| KCU Impact Value, 20 grader | KCU2 J/cm2 | 80 J/cm2 | - | - | KU 20J | KCU 35 |
| Hårdhed efter anløbning: | H.B. | < 187 HB | < 207 HB | < 217 HB | < 217 HB | - |
Mekaniske egenskaber af 16MnCr5-ledninger, når de er sfæroidiserede og koldtrukne (+AC+C)
Diameter D: 5-10mm
Trækstyrke Rm: < 660 MPa
Z-arealreduktionsprocent: > 59%.
Diameter D: 10-40 mm Trækstyrke Rm: < 650 MPa Procentvis reduktion af Z-areal: > 59%.
Mekaniske egenskaber af 16MnCr5 ledninger, når de er sfæroidiserede, koldttrukket og passeret gennem huden (+AC+C+LC)
Diameter D: 2-5mm
Trækstyrke Rm: < 590 MPa
Z-arealreduktionsprocent: > 62%.
Diameter D: 5-40mm
Trækstyrke Rm: < 570 MPa
Z-arealreduktionsprocent: > 62 %
Mekaniske egenskaber af 16MnCr5 ark, når de er sfæroidiserede, koldtrukne og passeret gennem huden (+A +LC)
Trækstyrke Rm: < 550 MPa
Forlængelse: > 21 %
Hårdhed < 84 HRB
Mekaniske egenskaber af 16MnCr5, 16MnCrS5 barer
+A - Hårdhed: < 207 HBW
+TH - Hårdhed: 156-207 HBW
+FP - Hårdhed: 140-187 HBW
+N - Hårdhed: 138-187 HBW
Mekaniske egenskaber af 16MnCr5 rør
+A - Hårdhed: 207 HB
+TH - Hårdhed: 156-207 HB
+FP - Hårdhed: 140-187 HB
Mekaniske egenskaber af 20MnCr5, 20MnCrS5 barer
+A - Hårdhed < 217 HBW
+TH - Hårdhed: 170-217 HBW
+FP - Hårdhed: 152-201 HBW
+N - Hårdhed: 140-201 HBW
+S - Hårdhed: < 255 HBW
Mekaniske egenskaber 21MnCr5
+A - HB:<217
+A+C - HB:<237
+QT - HRC superficial >60
| Behandling | Grad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | ISO | PN | ISO | N.F. | ||
| 16HG | 16MnCr5 | 20HG | 20MnCr5 | 20MC5 | ||
| Tempereret | temperatur | 860 grad | 860-900 grader | 880 grader | 860-900 grader | 850-880 grader |
| Køling | olie | - | olie | - | olie | |
| Tempereret | temperatur | 180 grader | 150-200 grader | 180 grader | 150-200 grader | 150-200 grader |
| Køling | luft, olie | - | luft, olie | - | - | |
Vi leverer denne stållegering som
Stænger, strimler og spoler Stænger Ledninger Plader






